Kadastro Yapımı 81 İl Kadastro Yapımı (30.000 ha), Kadastro Yenileme (20.000 ha)
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK.
| Proje numarası | 2026K09-265281 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | DKH-SOSYAL - ŞEHİRLEŞME - ÇEVRE |
| Proje sahibi | MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. |
| İl | — |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 33,5 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 33,5 milyon TL |
| Karakteristik | — |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.