Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. - BATMAN ÜNİ. - BAYBURT ÜNİ. - BİNGÖL ÜNİ. - BİTLİS EREN ÜNİ. - BOĞAZİÇİ ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-282430 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. - BATMAN ÜNİ. - BAYBURT ÜNİ. - BİNGÖL ÜNİ. - BİTLİS EREN ÜNİ. - BOĞAZİÇİ ÜNİ. |
| İl | Balıkesir |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 3,6 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 3,6 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat 2026-2026 3.600.000 3.600.000 Spor Tesislerinin Bakım Onarımı Balıkesir Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.