Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-282423 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. |
| İl | Amasya |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 1,2 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 1,2 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım 2026-2026 1.200.000 1.200.000 Spor Tesislerinin Bakım Onarımı Amasya Bakım Onarım |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.