Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KARABÜK ÜNİ. - KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. - KASTAMONU ÜNİ. - KIRIKKALE ÜNİ. - KİLİS 7 ARALIK ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-281971 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | KARABÜK ÜNİ. - KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. - KASTAMONU ÜNİ. - KIRIKKALE ÜNİ. - KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. |
| İl | Trabzon |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 3 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 3 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat 2026-2026 3.000.000 3.000.000 Spor Tesislerinin Bakım Onarımı Trabzon Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.