Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · HARRAN ÜNİ. - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. - HİTİT ÜNİ. - IĞDIR ÜNİ. - ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - İNÖNÜ ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-281885 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | HARRAN ÜNİ. - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. - HİTİT ÜNİ. - IĞDIR ÜNİ. - ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - İNÖNÜ ÜNİ. |
| İl | Iğdır |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 2 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 2 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat 2026-2026 2.000.000 2.000.000 Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı Iğdır Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.