Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. - İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. - İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. - KAFKAS ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-281593 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. - İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. - İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. - KAFKAS ÜNİ. |
| İl | İzmir |
| Program dönemi | 2026–2028 |
| Proje tutarı | 6 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 2 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat 2026-2028 6.000.000 2.000.000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İzmir Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.