Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · BOĞAZİÇİ ÜNİ. - BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. - BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. - BURSA TEKNİK ÜNİ. - BURSA ULUDAĞ ÜNİ. - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.
| Proje numarası | 2026H05-281336 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | BOĞAZİÇİ ÜNİ. - BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. - BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. - BURSA TEKNİK ÜNİ. - BURSA ULUDAĞ ÜNİ. - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. |
| İl | Çanakkale |
| Program dönemi | 2026–2026 |
| Proje tutarı | 2 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 2 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat 2026-2026 2.000.000 2.000.000 Spor Tesislerinin Bakım Onarımı Çanakkale Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.