Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.
| Proje numarası | 2025H05-262471 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. |
| İl | Ankara |
| Program dönemi | 2025–2026 |
| Proje tutarı | 122,4 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 50 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 2,4 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (3.335 m²) |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.