Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · BOĞAZİÇİ ÜNİ. - BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. - BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. - BURSA TEKNİK ÜNİ. - BURSA ULUDAĞ ÜNİ. - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.
| Proje numarası | 2025H05-261172 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | BOĞAZİÇİ ÜNİ. - BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. - BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. - BURSA TEKNİK ÜNİ. - BURSA ULUDAĞ ÜNİ. - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. |
| İl | Burdur |
| Program dönemi | 2025–2026 |
| Proje tutarı | — |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | — |
| Karakteristik | Futbol Sahası (6 adet) 2025-2026 39.000.000 Yurtiçi Hibe (39.000.000) (39.000.000) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı [163] Burdur Futbol Sahası (6 adet) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — |
| 2026 | — | — | — |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.