Et ve Et Ürünleri Ar-Ge Merkezi
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. - STRATEJİ VE BÜTÇE BŞK. - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. - ŞIRNAK ÜNİ. - TARIM VE ORMAN BAK. - TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ.
| Proje numarası | 2023K12-207603 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA |
| Proje sahibi | SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. - STRATEJİ VE BÜTÇE BŞK. - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. - ŞIRNAK ÜNİ. - TARIM VE ORMAN BAK. - TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. |
| İl | Bursa |
| Program dönemi | 2023–2026 |
| Proje tutarı | 29,2 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 19,2 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 10 milyon TL |
| Karakteristik | İnşaat Bakım Onarımı, Makine- Teçhizat, Tek.Araş. |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 milyon TL | — | 15 milyon TL |
| 2025 | 10 milyon TL | 15 milyon TL | 25 milyon TL |
| 2026 | 10 milyon TL | 19,2 milyon TL | 29,2 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.