Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KARABÜK ÜNİ. - KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. - KASTAMONU ÜNİ. - KIRIKKALE ÜNİ. - KİLİS 7 ARALIK ÜNİ.
| Proje numarası | 2023H05-212943 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | KARABÜK ÜNİ. - KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. - KASTAMONU ÜNİ. - KIRIKKALE ÜNİ. - KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. |
| İl | Kastamonu |
| Program dönemi | 2023–2026 |
| Proje tutarı | 25,5 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 22,5 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 3 milyon TL |
| Karakteristik | Açık Spor Kompleksi (3 adet), Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 milyon TL | 0,4 milyon TL | 18 milyon TL |
| 2025 | 5 milyon TL | 4,9 milyon TL | 13,9 milyon TL |
| 2026 | 3 milyon TL | 22,5 milyon TL | 25,5 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.