Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. - SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - SAMSUN ÜNİ. - SİNOP ÜNİ. - TARSUS ÜNİ. - TRABZON ÜNİ.
| Proje numarası | 2023H05-191421 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. - SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - SAMSUN ÜNİ. - SİNOP ÜNİ. - TARSUS ÜNİ. - TRABZON ÜNİ. |
| İl | Mersin |
| Program dönemi | 2023–2026 |
| Proje tutarı | 19,5 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 14,5 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 5 milyon TL |
| Karakteristik | Spor Tesisleri 2023-2026 19.500.000 14.500.000 5.000.000 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Mersin Spor Tesisleri |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 milyon TL | 3,3 milyon TL | 12 milyon TL |
| 2025 | 5 milyon TL | 6,5 milyon TL | 11,5 milyon TL |
| 2026 | 5 milyon TL | 14,5 milyon TL | 19,5 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.