Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. - SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - SAMSUN ÜNİ. - SİNOP ÜNİ. - TARSUS ÜNİ. - TRABZON ÜNİ.
| Proje numarası | 2022H05-190037 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. - SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - SAMSUN ÜNİ. - SİNOP ÜNİ. - TARSUS ÜNİ. - TRABZON ÜNİ. |
| İl | Trabzon |
| Program dönemi | 2022–2026 |
| Proje tutarı | 24,5 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 19,5 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 5 milyon TL |
| Karakteristik | Spor Tesisleri 2022-2026 24.467.400 19.467.400 5.000.000 Yurtiçi Hibe (14.467.400) (14.467.400) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Trabzon Spor Tesisleri |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 milyon TL | 14,5 milyon TL | 30 milyon TL |
| 2025 | 5 milyon TL | 14,5 milyon TL | 19,5 milyon TL |
| 2026 | 5 milyon TL | 19,5 milyon TL | 24,5 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.