Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama 5 İl Danışmanlık, Rehabilitasyon, Uygulama Projesi
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK.
| Proje numarası | 2021K10-169752 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | DKH-SOSYAL - ŞEHİRLEŞME - ÇEVRE |
| Proje sahibi | MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. |
| İl | — |
| Program dönemi | 2021–2028 |
| Proje tutarı | 49,9 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 36,7 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 10,5 milyon TL |
| Karakteristik | — |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,2 milyon TL | 9,5 milyon TL | 53,5 milyon TL |
| 2025 | 12 milyon TL | 19,7 milyon TL | 36,2 milyon TL |
| 2026 | 10,5 milyon TL | 36,7 milyon TL | 49,9 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.