Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · HARRAN ÜNİ. - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. - HİTİT ÜNİ. - IĞDIR ÜNİ. - ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - İNÖNÜ ÜNİ.
| Proje numarası | 2021H05-172857 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | HARRAN ÜNİ. - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. - HİTİT ÜNİ. - IĞDIR ÜNİ. - ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. - İNÖNÜ ÜNİ. |
| İl | Çorum |
| Program dönemi | 2021–2026 |
| Proje tutarı | 8,8 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 6,8 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 2 milyon TL |
| Karakteristik | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Su Sporları Merkezi |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 milyon TL | 1,8 milyon TL | 20 milyon TL |
| 2025 | 5 milyon TL | 1,8 milyon TL | 21,8 milyon TL |
| 2026 | 2 milyon TL | 6,8 milyon TL | 8,8 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.