Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.
| Proje numarası | 2021H05-168819 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| Proje sahibi | AMASYA ÜNİ. - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. - ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİ. - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. - ARDAHAN ÜNİ. - AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. |
| İl | Ankara |
| Program dönemi | 2021–2026 |
| Proje tutarı | 77,9 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 76,7 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 1,2 milyon TL |
| Karakteristik | Açık Tenis Kortu (1 adet), Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10 milyon TL | 66,7 milyon TL | 76,7 milyon TL |
| 2025 | 1 milyon TL | 75,7 milyon TL | 76,7 milyon TL |
| 2026 | 1,2 milyon TL | 76,7 milyon TL | 77,9 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.