Derslik ve Merkezi Birimler
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · YALOVA ÜNİ. - YILDIZ TEKNİK ÜNİ. - YOZGAT BOZOK ÜNİ.
| Proje numarası | 2021H03-168811 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM |
| Proje sahibi | YALOVA ÜNİ. - YILDIZ TEKNİK ÜNİ. - YOZGAT BOZOK ÜNİ. |
| İl | İstanbul |
| Program dönemi | 2023–2028 |
| Proje tutarı | 540 milyon TL |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | 180 milyon TL |
| Karakteristik | Eğitim (12.000 m²) 2021-2028 540.000.000 180.000.000 Merkezi Derslik İstanbul Eğitim (12.000 m²) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 milyon TL | — | 360 milyon TL |
| 2025 | 100 milyon TL | — | 540 milyon TL |
| 2026 | 180 milyon TL | — | 540 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.