MEB'in Kapasitesinin Güçlendirilmesi Yoluyla Mesleki Eğitimin Kapasitesinin Artırılması 81 İl Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · MİLLİ EĞİTİM BAK. - TARIM VE ORMAN BAK.
| Proje numarası | 2021H02-171619 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM |
| Proje sahibi | MİLLİ EĞİTİM BAK. - TARIM VE ORMAN BAK. |
| İl | — |
| Program dönemi | 2021–2027 |
| Proje tutarı | 404,2 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 323,2 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 33 milyon TL |
| Karakteristik | — |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27 milyon TL | 247,2 milyon TL | 310,9 milyon TL |
| 2025 | 30 milyon TL | 293,2 milyon TL | 404,2 milyon TL |
| 2026 | 33 milyon TL | 323,2 milyon TL | 404,2 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.