İklim Değişikliğinin Turizm Sektörüne Etkileri Araştırması 81 İl Etüt-Proje, Müşavirlik
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KÜLTÜR VE TURİZM BAK.
| Proje numarası | 2021F00-207715 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | TURİZM |
| Proje sahibi | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. |
| İl | — |
| Program dönemi | 2021–2026 |
| Proje tutarı | 6,1 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 4,1 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 2 milyon TL |
| Karakteristik | — |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 milyon TL | 1,9 milyon TL | 5,9 milyon TL |
| 2025 | 3 milyon TL | 2,1 milyon TL | 7,1 milyon TL |
| 2026 | 2 milyon TL | 4,1 milyon TL | 6,1 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.