Dalyan Kanalları Kıyı Düzenlemesi
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GN. MD.
| Proje numarası | 2021F00-161821 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | TURİZM |
| Proje sahibi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GN. MD. |
| İl | Muğla |
| Program dönemi | 2021–2027 |
| Proje tutarı | 155,6 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 65,6 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 36 milyon TL |
| Karakteristik | Alan düzenleme (10 ha), İskele (1 adet), Proje Desteği |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17 milyon TL | 18,6 milyon TL | 49,6 milyon TL |
| 2025 | 30 milyon TL | 35,6 milyon TL | 155,6 milyon TL |
| 2026 | 36 milyon TL | 65,6 milyon TL | 155,6 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.