İstanbul DGKÇ (A) Santralının Yenilenmesi ve Kapasite Artışı
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · EÜAŞ GN.MD.
| Proje numarası | 2021D00-176518 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ENERJİ |
| Proje sahibi | EÜAŞ GN.MD. |
| İl | İstanbul |
| Program dönemi | 2021–2029 |
| Proje tutarı | — |
| Kümülatif harcama | — |
| 2026 ödeneği | — |
| Karakteristik | Etüt-Proje, Kurulu Güç (900 MW) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,25 milyar TL | 0,1 milyon TL | 30,00 milyar TL |
| 2025 | — | — | — |
| 2026 | — | — | — |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.