Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi 26 İl Uluslararası Katkı Payı
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · AİLE VE SOS. HİZ. BAK.
| Proje numarası | 2020K17-138891 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | DKH-SOSYAL - SOSYAL İÇERME |
| Proje sahibi | AİLE VE SOS. HİZ. BAK. |
| İl | — |
| Program dönemi | 2020–2026 |
| Proje tutarı | 257,4 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 250,4 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 7 milyon TL |
| Karakteristik | — |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,2 milyon TL | 85,4 milyon TL | 99 milyon TL |
| 2025 | 10,3 milyon TL | 164,4 milyon TL | 174,7 milyon TL |
| 2026 | 7 milyon TL | 250,4 milyon TL | 257,4 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.