Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 2020
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK.
| Proje numarası | 2020K09-148071 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | DKH-SOSYAL - ŞEHİRLEŞME - ÇEVRE |
| Proje sahibi | MİLLİ SAVUNMA BAK. - TAPU VE KADASTRO GN.MD. - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞ. BAK. |
| İl | Ankara |
| Program dönemi | 2020–2026 |
| Proje tutarı | 133,6 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 111,3 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 22,3 milyon TL |
| Karakteristik | Diğer Sistem Yazılımı (1 adet) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,9 milyon TL | 24,5 milyon TL | 133,6 milyon TL |
| 2025 | 75,9 milyon TL | 35,4 milyon TL | 133,6 milyon TL |
| 2026 | 22,3 milyon TL | 111,3 milyon TL | 133,6 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.