Çarşamba-Ayvacık-Taşova Yolu Amasya,
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KGM
| Proje numarası | 2017E04-208122 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - KARAYOLU ULAŞTIRMASI |
| Proje sahibi | KGM |
| İl | Samsun |
| Program dönemi | 2017–2029 |
| Proje tutarı | 2,91 milyar TL |
| Kümülatif harcama | 2,13 milyar TL |
| 2026 ödeneği | 425 milyon TL |
| Karakteristik | BY BSK (11,50 km), Köprü (224 m), TY BSK (96 km) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 361 milyon TL | 681,9 milyon TL | 1,69 milyar TL |
| 2025 | 422,7 milyon TL | 1,27 milyar TL | 2,21 milyar TL |
| 2026 | 425 milyon TL | 2,13 milyar TL | 2,91 milyar TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.