Ladik-Taşova Yolu Amasya,
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KGM
| Proje numarası | 2016E04-208050 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - KARAYOLU ULAŞTIRMASI |
| Proje sahibi | KGM |
| İl | Samsun |
| Program dönemi | 2016–2029 |
| Proje tutarı | 1,34 milyar TL |
| Kümülatif harcama | 830,5 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 100 milyon TL |
| Karakteristik | BY BSK (43,90 km), Köprü (223 m) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100 milyon TL | 369,7 milyon TL | 777,8 milyon TL |
| 2025 | 206,6 milyon TL | 561,5 milyon TL | 1,02 milyar TL |
| 2026 | 100 milyon TL | 830,5 milyon TL | 1,34 milyar TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.