Amasya-Turhal-Tokat-16. Bölge Hududu Yolu Amasya,
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KGM
| Proje numarası | 2016E04-207909 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - KARAYOLU ULAŞTIRMASI |
| Proje sahibi | KGM |
| İl | Tokat |
| Program dönemi | 2016–2029 |
| Proje tutarı | 3,98 milyar TL |
| Kümülatif harcama | 2,51 milyar TL |
| 2026 ödeneği | 120 milyon TL |
| Karakteristik | BY BSK (64 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (1.010 m) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 310 milyon TL | 1,39 milyar TL | 2,31 milyar TL |
| 2025 | 219,2 milyon TL | 1,99 milyar TL | 3,02 milyar TL |
| 2026 | 120 milyon TL | 2,51 milyar TL | 3,98 milyar TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.