Derslik ve Merkezi Birimler
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · T.ADALET AKADEMİSİ BŞK. - ABDULLAH GÜL ÜNİ. - ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
| Proje numarası | 2013H03-1825 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | EĞİTİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM |
| Proje sahibi | T.ADALET AKADEMİSİ BŞK. - ABDULLAH GÜL ÜNİ. - ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. |
| İl | Adana |
| Program dönemi | 2023–2026 |
| Proje tutarı | 215 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 88 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 127 milyon TL |
| Karakteristik | Eğitim (18.000 m²) 2013-2028 815.000.000 88.000.000 227.000.000 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1.Etap Adana Eğitim (6.000 m²) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 135 milyon TL | 117 milyon TL | 589 milyon TL |
| 2025 | 300 milyon TL | 301,8 milyon TL | 953,6 milyon TL |
| 2026 | 127 milyon TL | 88 milyon TL | 215 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.