(Pınarbaşı-Gürün) Ayrımı-Kaynar-16. Bölge Hududu Yolu
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KGM
| Proje numarası | 2010E04-1241 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - KARAYOLU ULAŞTIRMASI |
| Proje sahibi | KGM |
| İl | Kayseri |
| Program dönemi | 2010–2029 |
| Proje tutarı | 540,1 milyon TL |
| Kümülatif harcama | 105,3 milyon TL |
| 2026 ödeneği | 25 milyon TL |
| Karakteristik | Bölünmüş Yol (48 km) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 milyon TL | 13,5 milyon TL | 344,4 milyon TL |
| 2025 | 0 milyon TL | 17,7 milyon TL | 450,1 milyon TL |
| 2026 | 25 milyon TL | 105,3 milyon TL | 540,1 milyon TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.