Erzurum-Bingöl-Diyarbakır Yolu Bingöl, Diyarbakır,
SBB Kamu Yatırım Programı · 2026 · KGM
| Proje numarası | 2009E04-1012 |
|---|---|
| Program yılı | 2026 |
| Sektör | ULAŞTIRMA-HABERLEŞME - KARAYOLU ULAŞTIRMASI |
| Proje sahibi | KGM |
| İl | Erzurum |
| Program dönemi | 2009–2029 |
| Proje tutarı | 17,50 milyar TL |
| Kümülatif harcama | 10,01 milyar TL |
| 2026 ödeneği | 750 milyon TL |
| Karakteristik | BY BSK (178 km), BY SK (119 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (4.750 m), Viyadük (520 m) |
Ödenek seyri karşılaştırması
Aynı proje numarasının SBB yatırım programlarında görünen yıllık kayıtları.
| Program yılı | Yıllık ödenek | Kümülatif harcama | Proje tutarı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,25 milyar TL | 5,37 milyar TL | 10,13 milyar TL |
| 2025 | 1,14 milyar TL | 7,64 milyar TL | 13,29 milyar TL |
| 2026 | 750 milyon TL | 10,01 milyar TL | 17,50 milyar TL |
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı. Bu sayfa program kaydını aramayı kolaylaştırır; ihale tarihi veya kesin finansman/uygulama taahhüdü anlamına gelmez.