Açık · 23 günİKN 2026/2111655
Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi 242 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ · Ankara
| İKN | 2026/2111655 |
|---|
| İdare | T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ |
|---|
| İl | Ankara |
|---|
| İhale tarihi | 30.11.2026 · 14:00 |
|---|
| Usul | Açık İhale |
|---|
| Teklif türü | anahtar teslim |
|---|
| Benzer iş grubu | B/3 · Diğer bina işleri |
|---|
| İstenen iş deneyimi | teklif bedelinin %90'i |
|---|
| İşin süresi | 500 gün |
|---|
| Aşırı düşük teklif | Sınır değerin altındaki tekliflerden açıklama istenecek (md.38) · N = 1,00 · Açıklamayı G3 hazırlasın → |
|---|
| Yaklaşık maliyet (tahmin) | — |
|---|
| Sınır değer (tahmin) | — |
|---|
Yaklaşık maliyet ilanda açıklanmaz; ihaleQ tahmini ilan süresi ve itirazen şikâyet bedelinden çözülür. Esas olan resmî ilan metnidir: resmî ilan / EKAP →
Bu idarenin son sonuçlanan ihaleleri
Kaynak: ihalesonucu.net (EKAP sonuç ilanları). Teklif/YM = en düşük teklifin yaklaşık maliyete oranı. En düşük teklif kazanan demek değildir; kesin kazanan EKAP sonuç ilanındadır.
| Tarih | İş | En düşük teklif | Teklif/YM | Teklif sayısı |
|---|
| 06.11.2026 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 20. Bölge 1192 Adet Ko | DEMA GRUP ALTYAPI A.Ş. | %59 | 43 |
| 05.11.2026 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mevki 26. Bölge 1370 Konut | İSLAND YAPI ANONİM ŞİRKETİ, ATKO GRUP İNŞAAT SANAYİ | %62 | 56 |
| 05.11.2026 | Düzce İli, Merkez İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi 202 Adet Konut İnşaatı | DOĞMET İNŞAAT YAPI SANAYİ + GÜÇLÜKAYA İNŞAAT SANAYİ | %68 | 27 |
| 03.11.2026 | Manisa İli Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi 316 Adet Konut ve 1 | EMRA GLOBAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ | %63 | 27 |
| 02.11.2026 | İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projes | MUZAFER KARAKALEM | %68 | 16 |
Bu idarede en sık 1. sıraya çıkanlar: DEMA GRUP ALTYAPI A.Ş. 1 · İSLAND YAPI ANONİM ŞİRKETİ, ATKO GRUP İNŞAAT SANAYİ 1 · DOĞMET İNŞAAT YAPI SANAYİ + GÜÇLÜKAYA İNŞAAT SANAYİ 1
Rakip izleme ve tüm sonuçlar ihaleQ Pro'da.