Açık · 27 günİKN 2026/1713734
Malatya ili hekimhan ilçesi anadolu imam hatip lisesi (pansiyon) güçlendirme yapım işi
MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI · Malatya
| İKN | 2026/1713734 |
|---|
| İdare | MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI |
|---|
| İl | Malatya |
|---|
| İhale tarihi | 22.10.2026 · 10:30 |
|---|
| Usul | Açık İhale |
|---|
| Teklif türü | anahtar teslim |
|---|
| Benzer iş grubu | B/3 · Diğer bina işleri |
|---|
| İstenen iş deneyimi | teklif bedelinin %80'i |
|---|
| İşin süresi | 270 gün |
|---|
| Aşırı düşük teklif | Sınır değerin altındaki teklifler açıklama istenmeden reddedilecek · N = 1,00 |
|---|
| Yaklaşık maliyet (tahmin) | ≤ 686,9 milyon TL |
|---|
| Sınır değer (tahmin) | ≤ 505,6 milyon TL |
|---|
Bu ihaleye girmek için gereken iş deneyimi (tahmin): ≤ 404,5 milyon TL
Sınır değer aralığı × istenen oran. Teklifin sınır değer civarındaysa, güncellenmiş belge tutarın bu aralıkta olmalı (Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği md.48–49).
Yaklaşık maliyet ilanda açıklanmaz; ihaleQ tahmini ilan süresi ve itirazen şikâyet bedelinden çözülür. Esas olan resmî ilan metnidir: resmî ilan / EKAP →
Bu idarenin son sonuçlanan ihaleleri
Kaynak: ihalesonucu.net (EKAP sonuç ilanları). Teklif/YM = en düşük teklifin yaklaşık maliyete oranı. En düşük teklif kazanan demek değildir; kesin kazanan EKAP sonuç ilanındadır.
| Tarih | İş | En düşük teklif | Teklif/YM | Teklif sayısı |
|---|
| 17.08.2026 | Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 100 Daireli Polis Lojmanları Yapım İşi | ARIKAN GLOBAL İNŞAAT LİMİTED | %57 | 51 |
| 03.08.2026 | Malatya İli Doğanşehir İlçesi Ağır ve Orta Hasar Durumunda Olan 100,76 | ÇINARLAR HAFRİYAT İNŞAAT LTD. ŞTİ. + ME-BA MADENCİLİK GIDA LTD. ŞTİ. | %66 | 29 |
| 06.07.2026 | Malatya İli Akçadağ İlçesi 16 Derslikli Lise ve 2 Adet Atölye Yapım İş | KAYATAŞ MİMARLIK İNŞAAT LTD. ŞTİ. + AET YOL YAPI LTD. ŞTİ. | %62 | 28 |
Bu idarede en sık 1. sıraya çıkanlar: ARIKAN GLOBAL İNŞAAT LİMİTED 1 · ÇINARLAR HAFRİYAT İNŞAAT LTD. ŞTİ. + ME-BA MADENCİLİK GIDA LTD. ŞTİ. 1 · KAYATAŞ MİMARLIK İNŞAAT LTD. ŞTİ. + AET YOL YAPI LTD. ŞTİ. 1
Rakip izleme ve tüm sonuçlar ihaleQ Pro'da.